La La Land!
Dans le cadre des semaines des arts, tous les élèves de l’école ont eu l’occasion de visionner des extraits de plusieurs comédies musicales « classiques » (ou autres films où la musique est très présente), popularisées depuis les années 1940 jusqu’à tout récemment. Par la suite, un grand sondage a eu lieu auprès des enfants afin de connaître leur coup de cœur. La La Land, parue en 2016, a été élue grande préférée! Voici les résultats du sondage:
| Comédie musicale | Nombre de votes |
| La La Land | 93 |
| Slumdog Millionaire | 42 |
| Notre Dame de Paris | 40 |
| Les choristes | 35 |
| Le livre de la jungle | 32 |
| Le fantôme de l’opéra | 29 |
| Les misérables | 28 |
| Émilie Jolie | 25 |
| Cats | 20 |
| Billy Elliot | 20 |
| Singing in the Rain | 19 |
| Till the Clouds Roll By | 8 |
| Fame | 2 |
| Hello Dolly! | 0 |
| West Side Story | 0 |
